



|
KURUMLARIMIZ
|
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
TEL:Müdür : 0332 834 03.51
Santral :0332 834 03 50
Fax :0332 83409 40
KADINHANI TARIMI
İlçemiz nüfusunun büyük kısmını tarım
ve hayvancılık yaparak geçimini sağlamaktadır.Bundan dolayıdır ki
İlçemiz büyük bir tarım potansiyeline sahiptir.İlçemizde yetiştirilen
ürünlerde büyük bölümü buğday teşkil etmektedir.Buğdayın yanı sıra arpa
İlçemizde buğdaydan sonra en fazla üretilen üründür.2003 yılında
Şekerpancarı kotalarının daraltılmasından dolayı şekerpancarı üretimi
düşmüştür.Son yıllarda İlçemizde ayçiçegi ekimi yaygınlaşmış olup
Ayçiçeği firmaları aracılığı ile İlçemiz çiftçisinin alternatif ürün
yetiştirmesiyle gelirini artırması beklenmektedir.
HAYVAN VARLIĞI: İlçemizde 9.750 adet sığır,52.700 adet koyun ve 7.100 adet keçi olduğu kayıtlarımızda mevcuttur.Hayvan varlığı en yüksek olan Kasabamız Atlantı Kasabası olup Kasabada 1500 adet büyükbaş,11.000 adet koyun vede 100 adet keçi vardır.
| ARAZİNİN DAĞILIMI | ALANI(Dekar) |
| 1) Toplam İşlenebilir Arazi | 1.531.880 |
| a) Sulu Tarım | 266.550 |
| b) Kuru Tarım | 1.265.330 |
| 2) Çayır - Mera | 347.480 |
| 3) Orman Arazisi | 25.320 |
| 4) Tarımdışı Arazi | 76.690 |
| T O P L A M | 1981.370 |
|
|
|
|
|
|
| İŞLENEBİLİR ARAZİ | ALANI(Dekar) |
| 1) Tarla Tarımı |
|
| a) Hububat | 960.000 |
| b) Bakliyat | 90.000 |
| c) Endüstri Bitkileri | 68.340 |
| d) Yem Bitkileri | 2.840 |
| e) Nadas | 408.790 |
| 2) Bağ - Bahçe Tarımı |
|
| a) Sebzecilik | 1.290 |
| b) Meyvecilik (Kapama Bahçeler) | 310 |
| c) Bağcılık | 310 |
| T O P L A M | 1.531.880 |
Not:166.100 dekarlık arazinin 303.440 dekarı Altınova TİM’e ait olup bu 295.000 dekarı işlenebilir durumdadır.
| SULAMA KAYNAKLARI SULANAN SAHA | Alanı(Dekar) |
| 1) Yeraltı Suları | 167.650 |
| 2) Baraj Suları (Çavuşcu Gölü) | 89.500 |
| 3) Kaynak Suları (Yeniçıktı) | 8.400 |
| 4) Gölet Sulaması (Osmancık Göleti) | 1.000 |
| TOPLAM | 266.550 |
| TARLA ÜRÜNLERİ EKİLİŞ | Alanı(Dekar) |
| 1) Buğday | 530.000 |
| 2) Arpa | 400.000 |
| 3) Yulaf | 30.000 |
| 4) Nohut | 60.000 |
| 5) Fasülye | 10.000 |
| 6) Yeşil Mercimek | 20.000 |
| 7) Ayçiçeği | 15.000 |
| 8) Mısır | 6.800 |
| 9) Şeker Pancarı | 45.540 |
| 10)Haşhaş | 700 |
| 11)Patates | 200 |
| TOPLAM EKİLEN ARAZİ | 1.118.240 |
Detaylı bilgi için :http://www.kadinhanitarim.gov.tr
NOT: Bu site en iyi 1024x768çözünürlükte izlenmelidir.