



|
KURUMLARIMIZ
|
SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI
| Adı | : Kadınhanı Sağlık Grup Başkanlığı | |||||||||||||||||
| Adresi | : Tepebaşı Mahallesi Faik Ali İçil Cad. Kadınhanı/KONYA | |||||||||||||||||
|
SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI BİRİMLER |
||||||||||||||||||
| 1. Kadınhanı Devlet Hastanesi | ||||||||||||||||||
| 2. Kadınhanı Merkez Sağlık Ocağı a. Meydanlı Köyü Sağlık Evi | ||||||||||||||||||
| 3. Atlantı Sağlık Ocağı | ||||||||||||||||||
| 4. Başkuyu Sağlık Ocağı | ||||||||||||||||||
| 5. Kolukısa Sağlık Ocağı | ||||||||||||||||||
| 6. Osmancık Sağlık Ocağı a. Hacıoflazlar Köyü Sağlık Evi - b. Söğütözü Köyü Sağlık Evi | ||||||||||||||||||
| 7. Sarıkaya Sağlık Ocağı a. Örnekköy Sağlık Evi | ||||||||||||||||||
| 1. KADINHANI DEVLET HASTANESİ | ||||||||||||||||||
| Adresi | : Karakaya Mahallesi İstanbulCaddesi Kadınhanı/KONYA | |||||||||||||||||
|
Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde pratisyen,uzman ve sözleşmeli olmak üzere 13 doktor, 1 müdür,1 müdür yardımcısı,1 sayman,4 memur,10 teknisyen,5 sağlık memuru,5 hemşire,4 ebe, 1 aşçı,5 hizmetli,10 tıp teknikeri,4 anestezici ile hizmet verilmektedir. |
||||||||||||||||||
| 2. KADINHANI MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | |||
| Adres | : Tepebaşı Mahallesi Faik Ali İçil Caddesi Kadınhanı/KONYA | ||
| Merkez Nüfusu | : 14.689 | ||
| Hizmet Alanındaki Köy Nüfusu : 4.555 | |||
| Hizmet Alanındaki Köy Sayısı : 24 | |||
|
Kadınhanı Merkez Sağlık Ocağı'nda,4 pratisyen hekim,1 çevre sağlık tek.,3 sağlık memuru, 2 hemşire,2 ebe,1 şöfor ve 4 hizmetli ile görev sürdürülmektedir. |
|||
| 3. ATLANTI SAĞLIK OCAĞI | |
| Adres :Atlantı Kasabası Kadınhanı/KONYA | |
| Merkez Nüfusu : 3.238 | |
| Hizmet Alanındaki Köy Nüfusu : 598 | |
| Hizmet Alanındaki Köy Sayısı : 2 | |
| Personel Durumu:1 pratisyen hekim,1 sağlık memuru,2 hemşire,1 ebe,1 hizmetli. | |
| 4. BAŞKUYU SAĞLIK OCAĞI | |||
| Adres | : Başkuyu Kasabası Kadınhanı/KONYA | ||
| Merkez Nüfusu | 1.002 | ||
| Hizmet Alanındaki Köy Nüfusu : 0 | |||
| Hizmet Alanındaki Köy Sayısı : 0 | |||
| Personel Durumu:1 pratisyen hekim,1 hemşire,1 ebe. | |||
| 5. KOLUKISA SAĞLIK OCAĞI | ||||||||||||||||||
| Adres | : Kolukısa Kasabası Kadınhanı/KONYA | |||||||||||||||||
| Merkez Nüfusu | : 2.595 | |||||||||||||||||
| Hizmet Alanındaki Köy Nüfusu | : 1.894 | |||||||||||||||||
| Hizmet Alanındaki Köy Sayısı | : 2 | |||||||||||||||||
| Personel Durumu:1 sağlık memuru,1 ebe,1 hizmetli. | ||||||||||||||||||
| 6. OSMANCIK SAĞLIK OCAĞI | |||
| Adres | : Osmancık Kasabası Kadınhanı/KONYA | ||
| Merkez Nüfusu : 2.690 | |||
| Hizmet Alanındaki Köy Nüfusu : 3.931 | |||
| Hizmet Alanındaki Köy Sayısı : 6 | |||
| Personel Durumu :1 pratisyen hekim,1 hemşire,1 ebe. | |||
| 7. SARIKAYA SAĞLIK OCAĞI | |||
| Adres | : Sarıkaya Köyü Kadınhanı/KONYA | ||
| Merkez Nüfusu | : 623 | ||
| Hizmet Alanındaki Köy Nüfusu | 970 | ||
| Hizmet Alanındaki Köy Sayısı | : 1 | ||
| Personel Durumu :1 sözleşmeli ebe. | |||
NOT: Bu site en iyi 1024x768çözünürlükte izlenmelidir.